通用參數(shù)
|
|
顯示屏 | 5.7英寸TFT彩色觸摸屏 |
工作電源范圍 | AC 220V ±10%,50/60Hz±5% |
保險絲 | 6 A |
最大功耗 | 100 W |
用戶儲存空間 | 無窮(PC) |
通訊方式 | 以太網(wǎng)、RJ 45 |
外部控制方式 | 25針并口線 |
外部觸發(fā)輸入 | 5V TTL |
CRO觸發(fā)輸出 | 5V TTL |
運行控制輸入 | 5V TTL |
外部同步輸入 |
45-65Hz,同名端與異名端之間20-500V
同名端、異名端與機殼0-500V
|
警告燈輸出 |
0-220V AC 10A/0-48V DC 3A
電源取決于外接信號燈的種類
|
安全電路 | 安全回路未關(guān)閉時停止工作 |
失效檢測 | 失效時前面板LCD顯示,并中斷儀器工作 |
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示、LCD顯示 |
儀器接地連接方式 | 使用扁平接地線 |
機箱尺寸 | 19英寸/22U機柜 |
儀器重量 | 280 kg |
溫度范圍 | 15?35℃ |
濕度范圍 | 45%?75% |
氣壓范圍 | 86kPa?106kPa |
符合IEC 61000 - 4 ? 12 SDOW測試
|
|
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC / EN 61000-4-12、IEC/EN 61000-4-18 |
測試電壓范圍 | 0.2kV -3.3kV , ± 10% (源端口) |
極性 | 正、負(fù)、正負(fù)交替 |
源阻抗 | 200ohm |
上升時間 | 75ns ± 30%, |
重復(fù)頻率 | 1?500 HZ,可調(diào) |
振蕩頻率 | 100kHz,1MHz±10% |
脈沖持續(xù)時間 | 1~99s |
脈沖間隔 | 1~99s |
重復(fù)次數(shù) | 1?999 |
觸發(fā)方式 | 自動、手動、外部觸發(fā) |
同步 | 0° - 360°, 1°步進(jìn)設(shè)置或隨機方式 |
耦合網(wǎng)絡(luò) |
內(nèi)置三相交流自動耦合/去耦網(wǎng)絡(luò)
??????
|
內(nèi)置CDN負(fù)載能力說明
|
||
標(biāo)準(zhǔn)模塊 | ||
型號 | DOPN 69100T | 內(nèi)置 |
耦合電容 | 500nF 5kV | |
去耦電感 | 1.5mH | |
迭加方式 | 全自動模式排程 | |
網(wǎng)絡(luò)容量 | Max:AC 690V 相電流100A | |
DC 1000V 電流100A |
隨機標(biāo)配
|
DOS 300G(69100T)阻尼振蕩波模擬器、三芯電源線、短接插頭、測試線、接地線、保險絲、同軸線、出廠檢測報告、質(zhì)保書、說明書 |
服務(wù)熱線(免長話費)
工作日:9:00-18:00